Neste final de semana, 14 e 15 de novembro, aconteceu em Guamaré as finais, em sete categorias, do Campeonato Norte-riograndense de Rally Baja.
RN - 221 - Distrito de Mangue Seco - Ponto de Partida da prova |
Com a participação de pilotos do Nordeste em sete categorias, as finais tiveram como palco, dunas, terrenos e estradas do município de Guamaré. Este foi mais um evento final do Campeonato Estadual de Rally Baja em trechos de areia, estradas e dunas do nosso município.
RN - 221 - Distrito de Mangue Seco - Boxes das equipes |
RN - 221 - Distrito de Mangue Seco - Boxes das equipes |
RN - 221 - Distrito de Mangue Seco - Boxes das equipes |
RN - 221 - Distrito de Mangue Seco - Boxes das equipes |
Temos um palco perfeito que forma um cenário ideal para prática de rally e outros esportes. Conseqüentemente, estes eventos esportivos divulgam o município, também propício para o turismo, considerando que nossas belezas naturais têm se transformado em ambientes de lazer e prática de inúmeros esportes.
Orla da Praia Aratuá - Guamaré/RN |
Dunas de Mangue Seco local das provas - Guamaré/RN |
Dunas de Mangue Seco local das provas - Guamaré/RN |
Clique e confira os resultados das provas Sábado e Domingo
RESULTADO SÁBADO:
Lugar NUM QUADRI SPD Tempo
1º 4 GIOVANNI DE CAS 00:36:59,2
2º 46 DEMONTIER 00:41:55,3
3º 31 VICTOR ESCOSSIO 01:08:31,9
4º 78 ISAAC AGUIAR 01:22:19,9
5º 616 02:00:00,0
Lugar QUADRI 450 NUM Tempo
1º FERNANDO RIN 696 00:38:19,2
2º LEONARDO GONDIM 723 00:40:12,3
3º LUCAS NOGUEIRA 740 01:11:42,0
4º FERNANDO FAÇAN 204 01:17:06,1
5º MICHEL 613 02:50:00,0
Lugar NUM SUPER PROD. Tempo
1º 13 RONALDO PEREIRA 01:36:19,7
2º 196 JOAO PAULO 01:39:57,5
3º 2 AURELIO MARINHO 01:44:47,7
4º 447 JOAO BATISTA 01:47:07,9
5º 660 EMANUEL DAVILA 02:40:00
Lugar NUM MARATON Tempo
1º 404 JOSE DE DEUS BARBOSA 00:36:43,9
2º 41 HUIDBERG 00:40:07,5
3º 2 EDICHARLES REGIS 00:40:16,0
4º 21 MARYO KEMPES 00:42:40,4
5º 90 ALCI SILVA 00:44:28,3
6º 221 VINICIUS ANTHONY 00:44:42,2
7º 58 DENNYS RAMALHO 00:46:05,2
Lugar BRASIL SUPER NUM Tempo
1º ALYSSON RAMOS 5 00:39:01,6
2º AMAURI FERNANDES 4 00:40:58,4
3º YPIRANGA JR 93 00:41:29,9
4º ZE PAULO 311 00:42:48,2
5º 0 90 03:00:00,0
6º 0 90 03:00:00,0
7º 0 90 03:00:00,0
Lugar NUM PRO 250 Tempo
1º 211 CLAUDIO JAPÃO 00:38:56,3
2º 301 RICARDO MARQUES 00:43:23,6
3º 3 HEYDE RICARDO 00:46:31,6
Lugar NUM TURISMO Tempo
1º 818 IGOR - ASSÚ 00:42:27,2
2º 39 MARCUS VINICIUS 00:42:40,1
3º 77 FELIPE EDUARDO 00:43:48,4
4º 711 BRUNO DIAS 00:44:24,2
5º 8 THIAGO TOMAZ 00:44:36,3
6º 47 VALDERY GUEDES 00:44:56,3
7º 28 TIAGO DIONISIO 00:45:49,8
8º 97 FREIRE NETO 00:46:25,9
9º 54 JEFFERSON BRUNO 00:47:12,6
10º 21 RAUL DIAS 00:47:42,9
11 543 JAILSON 00:47:47,4
12 69 AZEVEDO 00:48:01,8
13 52 JUCIANO 00:49:14,7
14 7 TULIO OLIVEIRA 00:49:54,6
15 430 RICARDO CARTER 01:40:00,0
RALLY BAJA - GUAMARÉ – 2015 - DOMINGO
Lugar NUM PRO 250 Tempo
1º 211 CLAUDIO JAPÃO 00:38:06,3
2º 14 CARECA 00:38:12,5
3º 301 RICARDO MARQUES 00:42:52,4
4º 3 HEYDE RICARDO 00:44:11,8
5º 26 BRUNO LEITE 00:48:27,5
6º 52 JUCIANO 00:50:40,2
RALLY BAJA - GUAMARÉ - 2015 - DOMINGO
NUM QUADRI SPD Tempo
31 VICTOR ESCOSSIO 00:37:36,6
4 GIOVANNI DE CASTRO 00:40:29,8
46 DEMONTIER 01:50:00,0
CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA
RESULTADO
Lugar QUADRI 450 NUM Tempo
1º FERNANDO RINKEVICIUS 696 00:37:21,6
2º LEONARDO GONDIM 723 00:38:37,2
CAMPEONATO ESTADUAL - RALLY BAJA - 2015
CAMPEÕES : RANKING BAJA 2016
CAMPEÕES : RANKING BAJA 2016
Nenhum comentário:
Postar um comentário